Uitslag 2009
Categorie A GROTE WAGENS |
||||||
| NR. | VERENIGING/NAAM | TECH. | ORG. | PRES. | TOTAAL | Uitslag |
| A 19 | CV De TAPKES | 47,1 | 27,6 | 17,1 | 91,8 | 1 |
| A 13 | CV De KWARRE | 41,5 | 26 | 17,3 | 84,8 | 2 |
| A 10 | CV DUIMKES | 35,2 | 20,8 | 15,8 | 71,8 | 3 |
| A 25 | CV IETKUS AANDERS | 32,5 | 23,1 | 15,7 | 71,3 | 4 |
| A 1 | CV MCEL | 24,2 | 16,7 | 14,5 | 55,4 | 5 |
| A 29 | CV DE STAPELERKUS | 18,4 | 13,8 | 9 | 41,2 | 6 |
| A 33 | CV ONS HEDDE NIE | |||||
Categorie B KLEINE WAGENS |
||||||
| NR. | VERENIGING/NAAM | TECH. | ORG. | PRES. | TOTAAL | Uitslag |
| B 26 | CV DE PANNEKOEKEN | 39,6 | 25,2 | 17,5 | 82,3 | 1 |
| B 31 | CV DE KRENTEN | 34,6 | 25,5 | 16,4 | 76,5 | 2 |
| B 2 | CV DE DURSTAMPERS | 28,5 | 19,6 | 16,6 | 64,7 | 3 |
| B 11 | CV DE OMBOUWERS | 31,6 | 18,4 | 12,4 | 62,4 | 4 |
| B 20 | CV DE TURFTREKKERS | 19,6 | 11,6 | 9,3 | 40,5 | 5 |
Categorie C GROTE GROEPEN |
||||||
| NR. | VERENIGING/NAAM | TECH. | ORG. | PRES. | TOTAAL | Uitslag |
| C 17 | CV DE CEEVEEKUS | 17,4 | 43,2 | 26,8 | 87,4 | 1 |
| C 27 | VC DE LACHZAKKEN | 12,5 | 34,6 | 20,6 | 67,7 | 2 |
| C 3 | CV DE WATJES | 14,6 | 32,6 | 20,3 | 67,5 | 3 |
| C 21 | CV DE LIPKUS | 10 | 25,4 | 16,6 | 52 | 4 |
Categorie D KLEINE GROEPEN |
||||||
| NR. | VERENIGING/NAAM | TECH. | ORG. | PRES. | TOTAAL | Uitslag |
| D 4 | D’IMITOATORS | 13,2 | 41 | 24,4 | 78,6 | 1 |
| D 23 | CV OG OKÉ | 13,7 | 31,3 | 19,2 | 64,2 | 2 |
| D 14 | DE GOLDEN GIRLS | 11,4 | 32 | 16,8 | 60,2 | 3 |
| D 32 | CV DE DABBERS | 10,6 | 29,8 | 11,8 | 52,2 | 4 |
| D 9 | CV DE PLAKKERS | 7,4 | 21,6 | 14 | 43 | 5 |
Categorie E IND/PAREN |
||||||
| NR. | VERENIGING/NAAM | TECH. | ORG. | PRES. | TOTAAL | Uitslag |
| E 16 | CV UIT UT NIKS | 12,1 | 35,6 | 18,6 | 66,3 | 1 |
| E 24 | KC DE KORTE LEUR | 11,6 | 35,7 | 17,2 | 64,5 | 2 |
| E 30 | DUO ETTEN & LEUR | 12 | 30,2 | 19,6 | 61,8 | 3 |
| E 6 | CV OVER DU’N DATUM | 10 | 30,6 | 15,6 | 56,2 | 4 |
Categorie F TUSSENCATEGORIE |
||||||
| NR. | VERENIGING/NAAM | TECH. | ORG. | PRES. | TOTAAL | Uitslag |
| F 18 | CV DE SJOUWERS | 14,8 | 37,2 | 19,4 | 71,4 | 1 |
| F 7 | CV DE GANGMAOKERS | 10,7 | 28,2 | 15,6 | 54,5 | 2 |
| F 12 |
NIELS VOESENEK EN MICKEL VAN GINNEKEN |
10,1 |
13,8 |
7,8 |
31,7 |
3 |